Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
| Наименование | Вес 1000 шт, кг | Количество в упаковке, шт | Единица измерения | |
|---|---|---|---|---|
| Круг отрезной абразивный по металлу перфорированный, P 100, 125 мм | 150 | 5 | шт | |
| Круг отрезной абразивный по металлу перфорированный, P 120, 125 мм | 160 | 5 | шт | |
| Круг отрезной абразивный по металлу 125х6,0х22 | 150 | 10 | шт | |
| Круг отрезной абразивный по металлу 150х6,0х22 | 241 | 10 | шт | |
| Круг отрезной абразивный по металлу 180х6,0х22 | 360 | 10 | шт | |
| Круг отрезной абразивный по металлу 230х6,0х22 | 535 | 10 | шт | |
| Круг отрезной абразивный по металлу 200х20х32 63С 40K.L.(40см) | 535 | 1 | шт | |
| Круг отрезной абразивный по металлу 200х20х32 63С 60K.L.(25см) | 535 | 1 | шт |
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Комсомольск-на-Амуре ▾